Skip to main content

Rouleaux coloris naturel

Les rouleaux naturels sont un matériau magnétique permanent thermoplastique à polarisation magnétique multiple. Les lignes de polarité magnétique de haute intensité couvrent entièrement une surface du matériau magnétique flexible. La polarisation sur toute la largeur de 615 à 1000 mm présente une force de traction, selon l'épaisseur et la qualité, de 12 à 106 g/cm².

Rouleaux isotropes coloris naturel

Nos rouleaux isotropes naturels peuvent facilement être laminés, tranchés ou coupés. La polarisation en pleine largeur de 615 à 1000 mm présente une force de traction selon l'épaisseur de 12 à 59 g/cm². Sur demande, également disponible en version auto-adhésive ou sur mesure.

Numéro d'article Épaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (mtr) T P Boîte Qté
705.060/031 0.20 1000 50 10 pas de 1
705.001/031 0.40 1000 100 12 pas de 1
705.002/031 0.40 615 30 12 pas de 1
705.004/031 0.40 1000 20 12 pas de 1
705.010/031 0.50 1000 20 27 pas de 1
705.006/031 0.50 615 15 29 pas de 1
705.008/031 0.50 615 30 29 pas de 1
705.021/031 0.75 615 10 42 pas de 1
705.023/031 0.75 615 30 42 pas de 1
705.027/031 0.80 1000 10 42 pas de 1
705.038/031 1.00 615 15 53 pas de 1
705.039/031 1.00 1000 10 53 pas de 1
705.052/031 1.50 615 15 53 pas de 1
705.054/031 1.50 1000 10 53 pas de 1
705.055/031 2.00 1000 2 53 pas de 1
T = Force de traction par cm2
P = Imprimabilité

Rouleaux anisotropes coloris naturel

Nos rouleaux anisotropes naturels peuvent facilement être laminés, tranchés ou coupés. La polarisation en pleine largeur de 615 à 1000 mm présente une force de traction selon l'épaisseur de 37 à 106 g/cm². Sur demande, également disponible en version auto-adhésive ou sur mesure.

Numéro d'article Épaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (mtr) T P Boîte Qté
708.002/131 0.40 615 20 36 pas de 1
708.007/131 0.50 615 20 37 pas de 1
708.023/131 0.75 615 20 70 pas de 1
708.038/131 1.00 615 15 88 pas de 1
708.052/131 1.50 615 10 90 pas de 1
708.054/131 1.50 1000 10 90 pas de 1
708.055/131 2.00 1000 2 106 pas de 1
708.056/131 2.00 615 7 106 pas de 1
T = Force de traction par cm2
P = Imprimabilité

Bakker Magnetics. Delivering magnetic expertise.