La facilité et l'efficacité pour changer l'apparence d'un magasin ou d'un intérieur sont les principaux avantages des rouleaux magnétiques blancs. Rien n'est plus simple que de fixer une feuille magnétique imprimée sur un présentoir en acier.
Rouleaux coloris blanc
Rouleaux coloris blanc
L'impression de haute qualité n'a jamais été aussi facile. C'est la solution parfaite, rapide et rentable, pour les supports publicitaires ou pour transformer un intérieur en un rien de temps avec de belles impressions. Ils peuvent facilement être imprimés, tranchés ou découpés et sont disponibles en différentes épaisseurs dans une largeur de 615mm à 1200mm. Sur demande, ils sont également disponibles en feuilles.
Numéro d'article | Description | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mtr) | T | P | Boîte Qté |
705.102/000 | - – | 0.50 | 1200 | 20 | 18 | BM5 | 1 |
705.104/000 | - – | 0.35 | 1000 | 30 | 12 | BM2 | 1 |
705.105/000 | - – | 0.35 | 1070 | 30 | 12 | BM2 | 1 |
705.108/000 | - – | 0.50 | 615 | 30 | 20 | BM1 | 1 |
705.110/000 | - – | 0.50 | 1000 | 20 | 18 | BM2 | 1 |
705.111/000 | - – | 0.50 | 1070 | 20 | 18 | BM2 | 1 |
705.112/000 | - – | 0.60 | 615 | 15 | 29 | BM1 | 1 |
705.113/000 | - – | 0.60 | 615 | 10 | 29 | BM1 | 1 |
705.114/000/34 | Brillant | 0.60 | 615 | 30 | 29 | BM2 | 1 |
705.114/000 | - – | 0.60 | 615 | 30 | 29 | BM1 | 1 |
705.115/000 | - – | 0.60 | 1000 | 10 | 27 | BM2 | 1 |
705.116/000 | - – | 0.60 | 1000 | 20 | 27 | BM2 | 1 |
705.128/000/34 | Brillant | 0.85 | 615 | 15 | 42 | BM2 | 1 |
705.128/000 | - – | 0.85 | 615 | 15 | 42 | BM1 | 1 |
705.129/000 | - – | 0.85 | 615 | 30 | 42 | BM1 | 1 |
705.131/000 | - – | 0.85 | 615 | 10 | 42 | BM1 | 1 |
705.133/000/34 | Brillant | 0.90 | 1000 | 10 | 42 | BM2 | 1 |
705.133/000 | - – | 0.85 | 1000 | 10 | 42 | BM1 | 1 |
705.141/000 | - – | 1.10 | 615 | 15 | 53 | BM1 | 1 |
705.142/000 | - – | 1.10 | 1000 | 10 | 53 | BM1 | 1 |
T = Force de traction par cm2
P = Imprimabilité
Rouleaux anisotropes coloris naturel
Nos rouleaux anisotropes naturels peuvent facilement être laminés, tranchés ou coupés. La polarisation en pleine largeur de 615 à 1000 mm présente une force de traction selon l'épaisseur de 37 à 106 g/cm². Sur demande, également disponible en version auto-adhésive ou sur mesure.
Numéro d'article | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mtr) | T | P | Boîte Qté |
708.002/131 | 0.40 | 615 | 20 | 36 | BM2 | 1 |
708.007/131 | 0.50 | 615 | 20 | 37 | BM1 | 1 |
708.023/131 | 0.75 | 615 | 20 | 70 | BM2 | 1 |
708.038/131 | 1.00 | 615 | 15 | 88 | BM1 | 1 |
708.052/131 | 1.50 | 615 | 10 | 90 | BM2 | 1 |
708.054/131 | 1.50 | 1000 | 10 | 90 | pas de | 1 |
708.055/131 | 2.00 | 1000 | 2 | 106 | pas de | 1 |
708.056/131 | 2.00 | 615 | 7 | 106 | pas de | 1 |
T = Force de traction par cm2
P = Imprimabilité
Couche supérieure en PET blanc
L'impression de haute qualité n'a jamais été aussi facile. L'impression numérique grand format avec des encres à éco-solvant et des encres UV ne pose aucun problème. L'impression avec des encres latex non plus. Ils peuvent facilement être tranchés ou découpés et sont disponibles en différentes épaisseurs dans une largeur de 1000 à 1270 mm.
Numéro d'article | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mtr) | T | P | Boîte Qté |
705.169/000 | 0.30 | 1270 | 30 | 10 | BM3 | 1 |
705.170/000 | 0.50 | 1000 | 20 | 18 | BM3 | 1 |
705.173/000 | 0.90 | 1000 | 10 | 42 | BM3 | 1 |
T = Force de traction par cm2
P = Imprimabilité
Rouleaux/feuilles jet d’encre coloris blanc
Nos feuilles jet d'encre blanches peuvent facilement être imprimées avec des encres à base d'eau et sont disponibles en version mate (feuilles et rouleaux A4, A3) et brillante (feuilles A4 et A3).
Numéro d'article | Description | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mtr) | T | P | Boîte Qté |
.25 0210*00297/000 | A4 Matt | 0.25 | 210 | 297 | 7 | 50 | |
.25 0210*00297/000/34 | A4 Gloss | 0.25 | 210 | 297 | 7 | 50 | |
.25 0297*00420/000 | A3 Matt | 0.25 | 297 | 420 | 7 | 20 | |
.25 0297*00420/000/34 | A3 Gloss | 0.25 | 297 | 420 | 7 | 20 | |
701.160/000 | Rouleau blanc - Papier jet d'encre mat | 0.30 | 1000 | 20000 | 8 | 1 | |
701.401/000 | Doux. Magn. - Papier jet d'encre mat | 0.3 | 1000 | 20000 | 15 | 1 |