Gemak en efficiëntie bij het veranderen van het uiterlijk van een winkel of interieur zijn de belangrijkste voordelen van witte magneetrollen. Niets is eenvoudiger dan een bedrukt magneetvel op een stalen display te bevestigen.
Witte Folie Rollen
Witte Folie Rollen
Afdrukken van hoge kwaliteit is nog nooit zo eenvoudig geweest. Het is de perfecte snelle en kostenefficiënte oplossing voor reclamemateriaal of om een interieur in een handomdraai om te toveren met prachtige prints. Ze kunnen eenvoudig worden bedrukt, gesneden of gesneden en zijn verkrijgbaar in verschillende diktes in een breedte van 615 mm tot 1200 mm. Op verzoek ook verkrijgbaar in vellen.
| Artikelnummer | Beschrijving | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mtr) | T | P | Doos AANTAL |
| 705.102/000 | - | 0.50 | 1200 | 20 | 18 | BM5 | 1 |
| 705.104/000 | - | 0.35 | 1000 | 30 | 12 | BM2 | 1 |
| 705.105/000 | - | 0.35 | 1070 | 30 | 12 | BM2 | 1 |
| 705.108/000 | - | 0.50 | 615 | 30 | 20 | BM1 | 1 |
| 705.110/000 | - | 0.50 | 1000 | 20 | 18 | BM2 | 1 |
| 705.111/000 | - | 0.50 | 1070 | 20 | 18 | BM2 | 1 |
| 705.112/000 | - | 0.60 | 615 | 15 | 29 | BM1 | 1 |
| 705.113/000 | - | 0.60 | 615 | 10 | 29 | BM1 | 1 |
| 705.114/000/34 | Glans | 0.60 | 615 | 30 | 29 | BM2 | 1 |
| 705.114/000 | - | 0.60 | 615 | 30 | 29 | BM1 | 1 |
| 705.115/000 | - | 0.60 | 1000 | 10 | 27 | BM2 | 1 |
| 705.116/000 | - | 0.60 | 1000 | 20 | 27 | BM2 | 1 |
| 705.128/000/34 | Glans | 0.85 | 615 | 15 | 42 | BM2 | 1 |
| 705.128/000 | - | 0.85 | 615 | 15 | 42 | BM1 | 1 |
| 705.129/000 | - | 0.85 | 615 | 30 | 42 | BM1 | 1 |
| 705.131/000 | - | 0.85 | 615 | 10 | 42 | BM1 | 1 |
| 705.133/000/34 | Glans | 0.90 | 1000 | 10 | 42 | BM2 | 1 |
| 705.133/000 | - | 0.85 | 1000 | 10 | 42 | BM1 | 1 |
| 705.141/000 | - | 1.10 | 615 | 15 | 53 | BM1 | 1 |
| 705.142/000 | - | 1.10 | 1000 | 10 | 53 | BM1 | 1 |
T = Trekkracht per cm2
P = bedrukbaarheid
Anisotrope natuurlijke rollen
Onze natuurlijke anisotrope rollen kunnen gemakkelijk worden gelamineerd, gesneden of versneden. Polarisatie over de volle breedte van 615 tot 1000 mm vertoont een trekkracht afhankelijk van de dikte van 37 tot 106 g/cm². Op verzoek ook verkrijgbaar in zelfklevend of op maat gemaakt.
| Artikelnummer | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mtr) | T | P | Doos AANTAL |
| 708.002/131 | 0.40 | 615 | 20 | 36 | BM2 | 1 |
| 708.007/131 | 0.50 | 615 | 20 | 37 | BM1 | 1 |
| 708.023/131 | 0.75 | 615 | 20 | 70 | BM2 | 1 |
| 708.038/131 | 1.00 | 615 | 15 | 88 | BM1 | 1 |
| 708.052/131 | 1.50 | 615 | 10 | 90 | BM2 | 1 |
| 708.054/131 | 1.50 | 1000 | 10 | 90 | geen | 1 |
| 708.055/131 | 2.00 | 1000 | 2 | 106 | geen | 1 |
| 708.056/131 | 2.00 | 615 | 7 | 106 | geen | 1 |
T = Trekkracht per cm2
P = bedrukbaarheid
Witte PET-toplaag
Afdrukken van hoge kwaliteit is nog nooit zo eenvoudig geweest. Grootformaat digitale printers met eco-solvent inkten en UV-inkten zijn geen probleem. Afdrukken met latexinkten evenmin. Ze kunnen gemakkelijk gesneden of gesneden worden en zijn verkrijgbaar in verschillende diktes met een breedte van 1000 tot 1270 mm.
| Artikelnummer | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mtr) | T | P | Doos AANTAL |
| 705.169/000 | 0.30 | 1270 | 30 | 10 | BM3 | 1 |
| 705.170/000 | 0.50 | 1000 | 20 | 18 | BM3 | 1 |
| 705.173/000 | 0.90 | 1000 | 10 | 42 | BM3 | 1 |
T = Trekkracht per cm2
P = bedrukbaarheid
Inkjet witte rollen/vellen
Onze witte inkjetvellen kunnen eenvoudig worden bedrukt met inkten op waterbasis en zijn verkrijgbaar in mat (A4, A3 vellen en rollen) en glans (A4 en A3 vellen).
| Artikelnummer | Beschrijving | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mtr) | T | P | Doos AANTAL |
| .25 0210*00297/000 | A4 Mat | 0.25 | 210 | 297 | 7 | 50 | |
| .25 0210*00297/000/34 | A4 Glans | 0.25 | 210 | 297 | 7 | 50 | |
| .25 0297*00420/000 | A3 Matt | 0.25 | 297 | 420 | 7 | 20 | |
| .25 0297*00420/000/34 | A3 Glans | 0.25 | 297 | 420 | 7 | 20 | |
| 701.160/000 | Rol Wit - Inkjetpapier Mat | 0.30 | 1000 | 20000 | 8 | 1 | |
| 701.401/000 | Zacht. Magn. - Inkjetpapier Mat | 0.3 | 1000 | 20000 | 15 | 1 |
